<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Венгрия | 326507375 | 178114970 |
Польша | 280596211 | 179127736 |
Беларусь | 195188583 | 95935699 |
Соединенные Штаты Америки | 178857959 | 106727365 |
Румыния | 170472674 | 101538282 |
Казахстан | 137065103 | 56868951 |
Чехия | 135264572 | 70924439 |
Словакия | 125116909 | 73626514 |
Бразилия | 121885476 | 80214355 |
Германия | 94402190 | 59528991 |
Сербия | 86767973 | 47502019 |
Китайская Народная Республика | 84892061 | 46465983 |
Литва | 68449548 | 35482145 |
Турция | 44390633 | 28151493 |
Индия | 41214609 | 21876023 |
Узбекистан | 30679804 | 17523596 |
Украина | 29983918 | 14712373 |
Мексика | 29797664 | 19323979 |
Азербайджан | 22382008 | 10319546 |
Франция | 20782606 | 12341147 |
Туркменистан | 20076567 | 6948048 |
Италия | 18080032 | 10406824 |
Бельгия | 17144231 | 8879613 |
Молдова | 16929625 | 7114386 |
Кыргызстан | 15736442 | 7671495 |
Болгария | 15248587 | 6023246 |
Армения | 12360786 | 5549039 |
Таджикистан | 11622499 | 6640286 |
ЮАР | 9847977 | 6251591 |
Грузия | 6206667 | 3063509 |
Саудовская Аравия | 6162104 | 3790691 |
Греция | 5006732 | 1830802 |
Индонезия | 4886590 | 3020178 |
Латвия | 4640993 | 2797883 |
Нидерланды | 4532967 | 2484064 |
Чили | 4344631 | 2328544 |
Испания | 3094534 | 1825237 |
Египет | 3082139 | 1873361 |
Словения | 3059017 | 1016263 |
Япония | 2313457 | 1432080 |
Вьетнам | 1918079 | 889716 |
Никарагуа | 1880527 | 877167 |
Монголия | 1754042 | 845599 |
Корея | 1495748 | 1147501 |
Эстония | 1117008 | 471004 |
Куба | 1095114 | 478011 |
Гайана | 1024486 | 517899 |
Иран | 902466 | 137115 |
Уганда | 844898 | 366024 |
Португалия | 838032 | 495181 |
Тайвань (Республика Китай) | 791909 | 558940 |
Арабские Эмираты | 702517 | 259480 |
Пакистан | 654523 | 312543 |
Финляндия | 596638 | 298070 |
Перу | 534094 | 304789 |
Панама | 520538 | 196844 |
Эквадор | 369193 | 237600 |
Австрия | 353593 | 142509 |
Ливан | 274504 | 133714 |
Афганистан | 237895 | 74601 |
Кипр | 190716 | 69730 |
Бангладеш | 150959 | 39371 |
Австралия | 120165 | 43056 |
Центральная Африканская Республика | 113801 | 27290 |
Колумбия | 97683 | 64879 |
Тайланд | 89775 | 43227 |
Либерия | 63146 | 12442 |
Гана | 60617 | 14049 |
Судан | 59841 | 31958 |
Гвинея | 43711 | 1596 |
Катар | 33601 | 3478 |
Танзания | 32959 | 16515 |
Сингапур | 25944 | 12635 |
Ангола | 13042 | 1440 |
Мавритания | 12499 | 2536 |
Эфиопия | 10477 | 1323 |
Иордания | 8334 | 4050 |
Камбоджа | 7303 | 2828 |
Мали | 6494 | 1363 |
Филиппины | 5399 | 1496 |
Босния и Герцеговина | 3950 | 8 |
Кения | 3868 | 182 |
Сенегал | 2558 | 630 |
Кувейт | 2383 | 1107 |
Буркина Фасо | 2217 | 74 |
Чад | 1519 | 501 |
Швейцария | 662 | 84 |
Мадагаскар | 445 | 15 |
Мьянма | 336 | 10 |
Замбия | 180 | 10 |
Венесуэла | 21 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 181817939 | 105516627 |
2020 | 577927959 | 347849591 |
2019 | 862650548 | 469531002 |
2018 | 973405371 | 529414910 |
Всего за выбранный период: 1549 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |