<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 165647057 | 27400956 |
Узбекистан | 35692432 | 9474304 |
Беларусь | 22826677 | 2797107 |
Туркменистан | 19135829 | 2476594 |
Азербайджан | 14817267 | 3176758 |
Украина | 11175497 | 2007717 |
Литва | 10648608 | 468504 |
Германия | 10063963 | 481888 |
Бангладеш | 9223674 | 290243 |
Кыргызстан | 7361068 | 1753936 |
Куба | 6081343 | 306657 |
Арабские Эмираты | 5115500 | 210402 |
Латвия | 4673798 | 756114 |
Армения | 3324840 | 698191 |
Соединенные Штаты Америки | 3015246 | 78199 |
Венесуэла | 2444577 | 125063 |
Китайская Народная Республика | 2436172 | 150639 |
Молдова | 2424145 | 403090 |
Франция | 2264269 | 102336 |
Италия | 2240189 | 220116 |
Вьетнам | 2082750 | 249825 |
Сербия | 1709420 | 30731 |
Грузия | 1561472 | 129813 |
Кения | 928012 | 53221 |
Катар | 901474 | 18538 |
Таджикистан | 889409 | 207913 |
Гвинея | 888621 | 70874 |
Афганистан | 737662 | 106884 |
Болгария | 619210 | 29724 |
Египет | 590648 | 109337 |
Румыния | 575378 | 124629 |
Турция | 544038 | 60248 |
Австралия | 503590 | 16413 |
Венгрия | 497149 | 88170 |
Иран | 451890 | 58134 |
Босния и Герцеговина | 438203 | 847 |
Испания | 405233 | 62705 |
Чехия | 329780 | 5570 |
Монголия | 320891 | 38200 |
Польша | 319999 | 35220 |
Колумбия | 312863 | 21663 |
Бразилия | 286115 | 4751 |
Тайланд | 227245 | 323 |
Уганда | 219013 | 12508 |
ЮАР | 216379 | 15669 |
Либерия | 190673 | 14977 |
Панама | 183521 | 1951 |
Индия | 151233 | 3330 |
Индонезия | 148651 | 10881 |
Япония | 129836 | 1752 |
Нидерланды | 129115 | 270 |
Саудовская Аравия | 113684 | 293694 |
Ливан | 112773 | 11612 |
Эстония | 97199 | 25611 |
Ангола | 85917 | 7450 |
Филиппины | 85366 | 6104 |
Австрия | 83872 | 2087 |
Швейцария | 79979 | 9969 |
Ирак | 65461 | 19355 |
Канада | 60222 | 1707 |
Центральная Африканская Республика | 50349 | 3148 |
Гана | 36917 | 2557 |
Мексика | 36347 | 33 |
Перу | 29544 | 1789 |
Бельгия | 28222 | 4382 |
Кот-д'Ивуар | 20424 | 1018 |
Греция | 16688 | 5131 |
Никарагуа | 15674 | 1730 |
Ливия | 13589 | 1041 |
Мали | 12924 | 731 |
Эфиопия | 12797 | 1120 |
Буркина Фасо | 9244 | 797 |
Кувейт | 9006 | 487 |
Мьянма | 6850 | 555 |
Корея | 6304 | 600 |
Португалия | 4329 | 47 |
Израиль | 3530 | 145 |
Финляндия | 3147 | 546 |
Мавритания | 3042 | 237 |
Мадагаскар | 2951 | 236 |
Сингапур | 2278 | 170 |
Замбия | 1383 | 93 |
Сенегал | 534 | 62 |
Танзания | 504 | 46 |
Камерун | 489 | 30 |
Зимбабве | 355 | 6 |
Оман | 40 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 27603299 | 4109090 |
2020 | 127822199 | 20385392 |
2019 | 130781593 | 18243594 |
2018 | 91507914 | 15237329 |
Всего за выбранный период: 1112 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |