<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 158386071 | 41992922 |
Узбекистан | 153545990 | 31067969 |
Туркменистан | 98903067 | 24405774 |
Беларусь | 84667208 | 16996114 |
Вьетнам | 61631322 | 14783681 |
Армения | 44966633 | 8962068 |
Азербайджан | 19785868 | 5120129 |
Литва | 14487434 | 3427579 |
Украина | 12739972 | 4097661 |
Кыргызстан | 9708759 | 3120725 |
Турция | 9282489 | 1741295 |
Арабские Эмираты | 8627084 | 2406434 |
Конго | 7689409 | 289700 |
Куба | 6297048 | 1097806 |
Индонезия | 4973288 | 1293772 |
Ливан | 4465700 | 1079950 |
Уганда | 4283575 | 775158 |
Ангола | 4006151 | 1093902 |
Молдова | 3963090 | 967354 |
Германия | 3928988 | 872751 |
Перу | 3520737 | 699011 |
ЮАР | 2928933 | 842120 |
Грузия | 2869091 | 618522 |
Либерия | 2844563 | 839635 |
Гана | 2836263 | 536822 |
Гвинея | 2826263 | 728784 |
Сомали | 2715381 | 517030 |
Монголия | 2406508 | 414885 |
Саудовская Аравия | 2396492 | 633362 |
Кения | 2381113 | 536651 |
Бельгия | 2097477 | 522929 |
Сенегал | 1762462 | 292250 |
Филиппины | 1708357 | 378350 |
Афганистан | 1614194 | 454475 |
Сербия | 1580703 | 273260 |
Ливия | 1386231 | 456067 |
Таджикистан | 1317811 | 378505 |
Эквадор | 902750 | 210375 |
Нидерланды | 862057 | 332888 |
Мавритания | 820852 | 203546 |
Кувейт | 704214 | 170782 |
Буркина Фасо | 619500 | 144000 |
Панама | 556362 | 88078 |
Лаос | 520950 | 170625 |
Мьянма | 483810 | 121490 |
Никарагуа | 474897 | 102336 |
Камбоджа | 448800 | 87300 |
Центральная Африканская Республика | 420302 | 90220 |
Румыния | 232516 | 55650 |
Мали | 225319 | 45950 |
Китайская Народная Республика | 197756 | 29912 |
Колумбия | 171090 | 23350 |
Франция | 153676 | 16320 |
Польша | 147676 | 35579 |
Австрия | 123457 | 22510 |
Болгария | 121720 | 38432 |
Италия | 98977 | 16775 |
Эстония | 96673 | 20000 |
Катар | 80600 | 19925 |
Тунис | 77036 | 17625 |
Судан | 76977 | 11890 |
Чад | 75776 | 16925 |
Тайланд | 58765 | 8150 |
Швейцария | 57923 | 9230 |
Демократическая республика Конго | 55631 | 14547 |
Босния и Герцеговина | 52749 | 136 |
Танзания | 47949 | 8525 |
Чехия | 37705 | 11297 |
Соединенные Штаты Америки | 29381 | 3300 |
Испания | 28488 | 3344 |
Финляндия | 26500 | 2185 |
Эфиопия | 26318 | 3226 |
Латвия | 11255 | 3210 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 57670839 | 13860370 |
2020 | 253144836 | 57411973 |
2019 | 274829916 | 61451201 |
2018 | 213835618 | 52259927 |
Всего за выбранный период: 639 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |